** ****************************************************************************************** *
** MANDRAGORE PLANETE
** *******************************************************************************************
#include "#SYSPATHMANDRAGORE+\zInclude\includeChart.h"
;
printSw "# MANDRAGORE : UI table responsive # \n";
position : relative,auto,550 :
begin_div : table responsive
| # | Date | Time | Amount |
| 3326 | 10/21/2013 | 3:29 PM | $321.33 |
| 3325 | 10/21/2013 | 3:20 PM | $234.34 |
| 3324 | ** 10/21/2013 ** | 3:03 PM | $724.17 |
| 3323 | 10/21/2013 | 3:00 PM | $23.71 |
| 3322 | 10/21/2013 | 2:49 PM | $8345.23 |
| 3321 | 10/21/2013 | 2:23 PM |/b $245.12 /b |
| 3320 | 10/21/2013 | /r 2:15 PM /r | $5663.54 |
| 3319 | 10/21/2013 | 2:13 PM | $943.45 |
end_div ;
printsw " \n" ;
> ;
printsw " \n" ;
begin_div : table "0Table" /* style */ /* style */
\n | # | Date | Time | Amount |
\n | 3326 | 10/21/2013 | 3:29 PM | $321.33 |
\n | 3325 | 10/21/2013 | 3:20 PM | $234.34 |
\n | 3324 | ** 10/21/2013 ** | 3:03 PM | $724.17 |
\n | 3323 | 10/21/2013 | 3:00 PM | $23.71 |
\n | 3322 | 10/21/2013 | 2:49 PM | $8345.23 |
\n | 3321 | 10/21/2013 | 2:23 PM |/b $245.12 /b |
\n | 3320 | 10/21/2013 | /r 2:15 PM /r | $5663.54 |
\n | 3319 | 10/21/2013 | 2:13 PM | $943.45 |
end_div ;
exit;